
下記の項目にご回答いただく事で、簡単に介護職員(常勤)の給与の試算が可能です。
年収目安
| 給与項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 基本給 | 定期昇給(年1回) 3,000円(昨年実績︓B評価の場合※評価により増減あり) | |
| 業務手当 | ||
| 職務手当 | ||
| 資格手当 | ||
| 被服手当 | ||
| 介護職員等処遇改善等手当 | ||
| 夜勤手当 | 6,000円/回(月5回想定) | |
| 時間外手当 | 5時間/月(月平均想定) | |
| 子ども手当 | 5,000円/人(所得税法上の扶養範囲内の場合のみ) | |
| 住宅手当 |
(年2回合計) 目安 |
3.6ヶ月(昨年実績:B評価の場合 ※評価により増減あり) |
|---|
お電話でのお問い合わせをご希望の方は、各事業所までお気軽にご連絡ください。